Description
- Ford Ranger 2009 3.0L l4
- Ford Ranger 2008 3.0L l4
- Ford Ranger 2007 3.0L l4
- Ford Ranger 2006 3.0L l4
- Mazda BT-50 2020 3.0L l4
- Mazda BT-50 2019 3.0L l4
- Mazda BT-50 2018 3.0L l4
- Mazda BT-50 2017 3.0L l4
- Mazda BT-50 2016 3.0L l4
- Mazda BT-50 2015 3.0L l4
- Mazda BT-50 2014 3.0L l4
- Mazda BT-50 2013 3.0L l4
- Mazda BT-50 2012 3.0L l4
- Mazda BT-50 2011 3.0L l4
- Mazda BT-50 2010 3.0L l4
- Mazda BT-50 2009 3.0L l4
- Mazda BT-50 2008 3.0L l4
- Mazda BT-50 2007 3.0L l4
- Mazda BT-50 2006 3.0L l4
- Toyota Hilux 2015 3.0L l4
- Toyota Hilux 2014 3.0L l4
- Toyota Hilux 2013 3.0L l4
- Toyota Hilux 2012 3.0L l4
- Toyota Hilux 2011 3.0L l4
- Toyota Hilux 2010 3.0L l4
- Toyota Hilux 2009 3.0L l4
- Toyota Hilux 2008 3.0L l4
- Toyota Hilux 2007 3.0L l4
- Toyota Hilux 2006 3.0L l4
- Toyota Hilux 2005 3.0L l4
- Toyota Hilux Vigo 2015 3.0L l4
- Toyota Hilux Vigo 2014 3.0L l4
- Toyota Hilux Vigo 2013 3.0L l4
- Toyota Hilux Vigo 2012 3.0L l4
- Toyota Hilux Vigo 2011 3.0L l4
- Toyota Hilux Vigo 2010 3.0L l4
- Toyota Hilux Vigo 2009 3.0L l4
- Toyota Hilux Vigo 2008 3.0L l4
- Toyota Hilux Vigo 2007 3.0L l4
- Toyota Hilux Vigo 2006 3.0L l4
- Toyota Hilux Vigo 2005 3.0L l4
Series
*N1*, *N2*, CD, PJ, UN, VII
Chassis numbers
CD*, KUN16, KUN26, PJ, UN*
Engine codes
1KD-FTV, WEAT
| Type | Radial Cylinder Round |
|---|---|
| Height | 174/151 mm |
| Outside Diameter | 222 mm |
| Inner Diameter | 116 mm |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.